祥細介紹
圖片和名稱 |
外 形 mm |
光路長 mm |
光路寬 mm |
容 積 ml |
產(chǎn)品編號 | ||
遠紫外 石英玻璃 190nm2500nm |
紅外 石英玻璃 250nm3500nm |
光學玻璃 340nm2500nm |
|||||
35 x 12.4x 12.4 | 10 | Φ2 | 0.03 | Q614 | Ⅰ614 | G614 | |
35 x 12.5x 12.5 | 10 | Φ2 | 0.03 | Q624 | Ⅰ624 | G624 | |
20 x 12.75x 12.75 | 10 | 2 | 0.05 | Q634 | Ⅰ634 | G634 | |
20 x 12.75x 12.75 | 10 | 4 | 0.01 | Q644 | Ⅰ644 | G644 | |
20 x 12.5x 12.5 | 10 | 2 | 0.05 | Q653 | Ⅰ653 | G653 | |
20 x 12.5x 12.5 | 10 | 4 | 0.1 | Q654 | Ⅰ654 | G654 | |
19.5 x 12.5x 12.5 | 10 | 2 | 0.05 | Q663 | Ⅰ663 | G663 | |
19.5 x 12.5x 12.5 | 10 | 4 | 0.1 | Q664 | Ⅰ664 | G664 | |
更多產(chǎn)品
暫無相關信息 |