祥細(xì)介紹
圖片和名稱 |
外 形 mm |
光路長 mm |
光路寬 mm |
容 積 ml |
產(chǎn)品編號 | ||
遠(yuǎn)紫外 石英玻璃 190nm2500nm |
紅外 石英玻璃 250nm3500nm |
光學(xué)玻璃 340nm2500nm |
|||||
45 x 12.5x 12.5 | 10 | 2 | 0.1 | Q674 | Ⅰ674 | G674 | |
45 x 28x 6.5 | 2.5 | 25 | 2.2 | Q682 | Ⅰ682 | G682 | |
445 x 28x 9 | 5 | 25 | 4.4 | Q683 | Ⅰ683 | G683 | |
45 x 28x 14 | 10 | 25 | 8.8 | Q684 | Ⅰ684 | G684 | |
45 x 28x 24 | 20 | 25 | 17.5 | Q685 | Ⅰ685 | G685 | |
45 x 28x 44 | 40 | 25 | 35.0 | Q686 | Ⅰ686 | G686 | |
45 x 28x 54 | 50 | 25 | 43.8 | Q687 | Ⅰ687 | G687 | |
45 x 28x 104 | 100 | 25 | 87.5 | Q688 | Ⅰ688 | G688 | |
45 x 28x 204 | 200 | 25 | 175.0 | Q689 | Ⅰ686 | G689 | |
45 x 12.5x 12.5 | 10 | 10 | 3.5 | Q704 | Ⅰ704 | G704 | |
管的外徑8mm |
|||||||
45 x 12.5x 12.5 | 10 | 10 | 3.5 | Q714 | Ⅰ714 | G714 | |
管的外徑8mm 總的高度120mm |
|||||||
更多產(chǎn)品
暫無相關(guān)信息 |